Radyne DM240XR Especificaciones Pagina 93

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 196
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 92
DM240XR High-Speed Digital Modulator Technical Specifications
MN-DM240XRRevision 13 7–9
16APSK 2/3 2637201 118674033
16APSK 3/4 2966728 133502762
16APSK 4/5 3165623 142453039
16APSK 5/6 3300184 148508287
16APSK 8/9 3523143 158541436
16APSK 9/10 3567342 160530387
*Normal Frame size (64800) no pilot insertion
DVB-S2 Series 500
Modulation FEC MPEG
Minimum Maximum
QPSK 1/2 1000000 44498615
QPSK 3/5 1188304 53473684
QPSK 2/3 1322253 59501385
QPSK 3/4 1487473 66936288
QPSK 4/5 1587196 71423823
QPSK 5/6 1654663 74459834
QPSK 8/9 1766451 79490305
QPSK 9/10 1788612 80487535
8PSK 3/5 1779991 80099585
8PSK 2/3 1980636 89128631
8PSK 3/4 2228124 100265560
8PSK 5/6 2478562 111535270
8PSK 8/9 2646012 119070539
8PSK 9/10 2679207 120564315
16APSK 2/3 2637201 118674033
16APSK 3/4 2966728 133502762
16APSK 4/5 3165623 142453039
16APSK 5/6 3300184 148508287
16APSK 8/9 3523143 158541436
16APSK 9/10 3567342 160530387
32APSK 3/4 3703295 166648276
32APSK 4/5 3951571 177820690
32APSK 5/6 4119540 185379310
32APSK 8/9 4397854 197903448
32APSK 9/10 4453027 200386207
Vista de pagina 92
1 2 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 195 196

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios